Grupo | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | Puntuación Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADORADORAS DE MORFEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFRODITAS DA LIMIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AGNÓDICE | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
ALTHEA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
ANCARA | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
APRICITAS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
ARANDOS | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
AREXCA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
AS AFRODITAS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 57 |
AS BERETINHAS | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
AS FILLAS DE NIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 56 |
AS GÁRGOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 34 |
AS HETAIRAS | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
AS TRACIAS DE ORFEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 22 |
AS TRES MOIRAS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
ATENEA Y HEBE | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 |
AURUM BIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AVE MARÍA | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 |
BASAJAÚN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 26 |
BEROVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACHELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
CAELESTIS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
CANASTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPRAE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 |
CARDOBBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELENAS | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
CENTAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
CENTINELAS | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
CERBERVS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
CERES | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 45 |
CHOCOLATINAS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 54 |
CÍCLOPE | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54 |
CÍCLOPES | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 59 |
CONECTATAE STELLAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
CORAZÓN LATINO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 54 |
CRETENSES | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 59 |
CUM SCIENTIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
D LUNA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
DIOSAS DEL OLIMPO <3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
DONUM DEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
DUCES PRIMI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 54 |
DUCI SECUNDI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 54 |
EL TALÓN DE AQUILES | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 57 |
ELECTROLATINO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 38 |
EMMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EN SERIO? | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ES BAILONGUES | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 57 |
ESPERANZA CLÁSICA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 52 |
FEBO APOLO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 44 |
FELES SACRAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 59 |
FEMINAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 18 |
FEMINAE CELTAE | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 59 |
FLAMMAS ALBINAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
FLASH ON THE INTERNET | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 56 |
FLOCCI NON FACIO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
FORMOSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARVM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 71 |
GAUDEAMUS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
GLADIATRICES | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 59 |
GRAECA TYDE | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
GRAECIOSAS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 59 |
HADES | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
HADES Y CERBERO | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
HARPÍAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 56 |
HATERS ARISTÓTELES | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 59 |
HELIOS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 42 |
HESPÉRIDES | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 54 |
HIDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HIPÓCRATES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 69 |
HIXÍA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
HORMIGAS KLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBUPROFENO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 69 |
IGNIS AMORIS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
IMANER | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 54 |
INCIATUS | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
IUPPITER ET IUNO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 36 |
KAIRÓS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 73 |
KIWIES | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
KONDILI | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 54 |
LALOLA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 |
LARRY NOVIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS ATENEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS CARIÁTIDES | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
LAS EXTRAVAGANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS HETERAS SIN CORONA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 |
LAS KAKUY | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 59 |
LAS MUSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
LAS ROMULITAS 2.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 45 |
LAS VENUS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 |
LASSUS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
LATÍNTORERIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 69 |
LEGIO HISPANENSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 35 |
LES TIBURONES | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 54 |
LOLALÁN | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
LOS BASUREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
LOS BERENJENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS CULTURISTAS | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 62 |
LOS PACHIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 |
LOS PELAOS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 62 |
LOS PIBES | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
MAGNUS CHAYANNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
MANOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÉLISSA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54 |
MILENA ET AMICAE | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
MOIRAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 46 |
MUNO CHAVEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSAS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 59 |
NÉMESE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 |
NYX | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 61 |
N` DRANGUETTA | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 59 |
O MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ODISEO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 61 |
OLIMPI DII | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 61 |
OMEGAVERSE | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
ONDINAS APÁTICAS INEFABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OS ABLATIVOS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 65 |
OS ASES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
OS BARREIROS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 59 |
OS DRAKULICIENSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 51 |
OS FILLOS DE EQUIDNA | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 55 |
OS PIBARDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
OS PIBHIÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 25 |
PARASITUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 43 |
PEPEPANDI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
PERIPATÉTICAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
PHTROCLO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 56 |
PIJUS MAGNIFICUS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 |
PUELLA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 |
PUELLA PRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULCHRAS | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 59 |
PULPO Á FEIRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 61 |
QUIRÓN | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
RAMÉ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 67 |
ROMA TUDENSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
SALMAPI | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
SCRIPTA MANENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
SHESA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 |
SINSAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 34 |
SUPERNENAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
SYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 24 |
TEAM ARNALDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 |
TEAM FIJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 42 |
TEAM GUESS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 59 |
TETIS, PELEO Y LA DISCORDIA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
THREE DIRECTIONS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
TRIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 34 |
