Grupo | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | Puntuación Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUSATIVO | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 |
ADAJU | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ANDRÓMACA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 53 |
ANUNCIATA BACHILLERATO LETRAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ANUNCIATA CLÁSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ANUNCIATA LATÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AQUILES | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ASTURICA AUGUSTA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 71 |
AÚN NO ESTAMOS SEGURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
AVES DEL ESTÍNFALO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 57 |
BACANTES LEGIONENSES | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 60 |
CEURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COR LEONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUMPAÑEROS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 |
DAJ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DELTAPIDELTA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 69 |
DLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL DUO DINÁMICO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
EL TRIUNVIRATO DE BEMBIBRE | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 57 |
EROS CELESTE | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
GRYFFINDOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 57 |
HECARSA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 |
HELENA DE TROYA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 55 |
HIDRA DE LERNA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
HIJAS DE METRODORA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
ISLA DE EEA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 60 |
JARMOLIPI | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
JULIÁN DE TROYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TXOPO | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 |
LAS APOLÍNEAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 67 |
LAS ARGONAUTAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 |
LAS BELLAS NINFAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 41 |
LAS DE FEBRUARIUS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
LAS DIOSAS DEL OLIMPO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
LAS ESPARTANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LAS GALENAS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
LAS GEMELAS WEASLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LAS NEREIDAS DE LA PLATA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
LATÍN TROBAJO-ANUNCIATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LEGIO IMPERIUM | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 |
LEÓN DE NEMEA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
LIVIO ANDRÓNICO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 71 |
LOS DIONISÍACOS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 59 |
LOS DIOSES DEL OLIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS JAYMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
LOS PIVEZX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS SUPERVIVIENTES DEL TÁRTARO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 63 |
LOS TRES ERRORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LOS TRIA NOMINA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MRLG | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 |
NÉMINES | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 66 |
NIKÉ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 65 |
NÍOBE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 69 |
NIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 |
PANDORA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 62 |
PANDORA LEGIONENSIS | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
PICHULAS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
POLÍTROPOI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 |
PROMETEUS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 66 |
PUERTA | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 57 |
REBORNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ROMA VICTRIS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 54 |
ROSAE | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
RUYER SENDINETT | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 |
SPQB | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 34 |
STOLOS ATENEOS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 69 |
STOLOS HESPÉRIDES | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 |
THE ORIGINALS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
TOLSTOY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 71 |
TRES EN RAYA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 39 |
VARIETAS | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 46 |
VÁSTAGOS DE ZEUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 65 |
VENENUM | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
YLA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
claves de la cabecera | |
---|---|
1.1 | Pregunta 1.1 |
1.2 | Pregunta 1.2 |
1.3 | Pregunta 1.3 |
2.1 | Pregunta 2.1 |
2.2 | Pregunta 2.2 |
2.3 | Pregunta 2.3 |
3.1 | Pregunta 3.1 |
3.2 | Pregunta 3.2 |
3.3 | Pregunta 3.3 |
4.1 | 4.1: Pista 1 de Preguntón |
4.2 | 4.2: Pista 2 de Preguntón |
4.3 | 4.3: Pista 3 de Preguntón |
4.4 | 4.4: Pista 4 de Preguntón |
4.5 | 4.5: Pista 5 de Preguntón |
4.6 | 4.6: Pista 6 de Preguntón |
4.7 | 4.7: Pista 7 de Preguntón |
4.8 | 4.8: Pista 8 de Preguntón |
4.9 | 4.9: Pista 9 de Preguntón |
4.10 | 4.10: Preguntón |